四平市住房和城乡建设局   2019-01-03 08:41   来源: 四平市住房保障管理中心 
          
                                
              
                
               
               	铁东区2018年廉租住房房源分配名单 316户(配租)公示
    
               	
    
        
            | 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 项目名称 | 楼号 | 单元 | 层 | 室 | 建筑面积 | 
        
            | 1 | 刘洪义 | 220303********2237 | 沥青站 | 5 | 2 | 1 | 108 | 51.78 | 
        
            | 2 | 陈可心 | 220303********2816 | 沥青站 | 12 | 3 | 1 | 108 | 35.73 | 
        
            | 3 | 张桂芝 | 220303********2829 | 沥青站 | 5 | 2 | 2 | 207 | 37.78 | 
        
            | 4 | 黄桂珍 | 220303********2820 | 沥青站 | 1 | 1 | 13 | 1303 | 38.33 | 
        
            | 5 | 孟庆发 | 220303********2631 | 沥青站 | 8 | 2 | 9 | 906 | 39.18 | 
        
            | 6 | 杨柳 | 220302********0223 | 沥青站 | 6 | 2 | 7 | 707 | 38.28 | 
        
            | 7 | 李淑范 | 220303********4027 | 沥青站 | 5 | 2 | 5 | 507 | 37.78 | 
        
            | 8 | 高洪波 | 220381********4611 | 沥青站 | 3 | 2 | 3 | 306 | 38.48 | 
        
            | 9 | 杨忠海 | 220322********1599 | 沥青站 | 1 | 2 | 1 | 107 | 38.33 | 
        
            | 10 | 姜洪明 | 220303********3010 | 滨河园二期 | G10 | 4 | 6 | 609 | 57 | 
        
            | 11 | 王孟 | 220303********2835 | 滨河园二期 | F6 | 3 | 6 | 607 | 57 | 
        
            | 12 | 黄亚玲 | 220381********4249 | 沥青站 | 10 | 2 | 5 | 508 | 54.69 | 
        
            | 13 | 万宏伟 | 220302********025X | 沥青站 | 1 | 1 | 16 | 1601 | 52.9 | 
        
            | 14 | 于国庆 | 220303********2838 | 沥青站 | 2 | 1 | 14 | 1402 | 38.33 | 
        
            | 15 | 李亚君 | 220303********2824 | 滨河园二期 | F10 | 5 | 6 | 614 | 36.77 | 
        
            | 16 | 杜丽娟 | 220303********2042 | 沥青站 | 13 | 1 | 9 | 902 | 38.26 | 
        
            | 17 | 范争辉 | 220303********2838 | 沥青站 | 9 | 1 | 12 | 1202 | 39.19 | 
        
            | 18 | 杨光辉 | 220302********0219 | 沥青站 | 1 | 1 | 14 | 1404 | 52.32 | 
        
            | 19 | 何淑艳 | 220302********0221 | 沥青站 | 3 | 2 | 2 | 205 | 52.53 | 
        
            | 20 | 杜佩颖 | 220303********2814 | 沥青站 | 2 | 3 | 3 | 310 | 38.33 | 
        
            | 21 | 陈思羽 | 220303********2615 | 沥青站 | 5 | 2 | 11 | 1107 | 37.78 | 
        
            | 22 | 王艳欣 | 220303********222X | 沥青站 | 13 | 2 | 11 | 1107 | 38.26 | 
        
            | 23 | 杜井君 | 220303********2616 | 沥青站 | 6 | 1 | 13 | 1304 | 52.24 | 
        
            | 24 | 温宝秋 | 220302********0813 | 沥青站 | 7 | 1 | 9 | 904 | 52 | 
        
            | 25 | 杨光 | 220303********2817 | 沥青站 | 1 | 3 | 13 | 1309 | 52.32 | 
        
            | 26 | 刘鹤 | 220303********4417 | 沥青站 | 4 | 2 | 14 | 1406 | 38.28 | 
        
            | 27 | 林秀波 | 220322********4785 | 沥青站 | 3 | 1 | 17 | 1702 | 38.48 | 
        
            | 28 | 梁春艳 | 220324********4528 | 沥青站 | 4 | 3 | 3 | 312 | 52.82 | 
        
            | 29 | 许凤奇 | 220303********2815 | 沥青站 | 6 | 2 | 11 | 1105 | 50.38 | 
        
            | 30 | 侯国利 | 220322********5093 | 沥青站 | 1 | 2 | 14 | 1406 | 38.33 | 
        
            | 31 | 赵凤桐 | 220302********041X | 沥青站 | 13 | 1 | 16 | 1603 | 38.26 | 
        
            | 32 | 张福民 | 232722********0018 | 沥青站 | 4 | 3 | 1 | 109 | 52.24 | 
        
            | 33 | 曹雪松 | 220303********281X | 沥青站 | 6 | 3 | 13 | 1312 | 52.82 | 
        
            | 34 | 侯平 | 220303********2811 | 沥青站 | 13 | 3 | 3 | 312 | 52.81 | 
        
            | 35 | 朱宝亮 | 220303********3410 | 沥青站 | 4 | 2 | 10 | 1008 | 50.38 | 
        
            | 36 | 吴占福 | 220303********2813 | 沥青站 | 9 | 2 | 18 | 1805 | 51.58 | 
        
            | 37 | 王以忠 | 220303********2815 | 沥青站 | 3 | 2 | 13 | 1305 | 52.53 | 
        
            | 38 | 王利民 | 220303********2811 | 沥青站 | 10 | 2 | 16 | 1605 | 54.08 | 
        
            | 39 | 赵秀成 | 220303********2812 | 沥青站 | 10 | 1 | 15 | 1503 | 39.62 | 
        
            | 40 | 何乃成 | 220303********4018 | 沥青站 | 2 | 3 | 15 | 1510 | 38.33 | 
        
            | 41 | 庄国庆 | 220303********281X | 沥青站 | 5 | 1 | 6 | 603 | 39.18 | 
        
            | 42 | 刘丽红 | 220303********3087 | 滨河园一期 | D7D8 | 3 | 6 | 609 | 49.85 | 
        
            | 43 | 杨淑环 | 220322********5089 | 沥青站 | 3 | 1 | 6 | 603 | 38.48 | 
        
            | 44 | 张占学 | 220303********2812 | 沥青站 | 2 | 3 | 9 | 911 | 38.33 | 
        
            | 45 | 成广明 | 220303********3011 | 沥青站 | 10 | 1 | 3 | 303 | 39.62 | 
        
            | 46 | 穆震 | 220303********283X | 沥青站 | 4 | 2 | 9 | 908 | 50.38 | 
        
            | 47 | 王哲思 | 220303********2815 | 沥青站 | 2 | 3 | 15 | 1509 | 52.32 | 
        
            | 48 | 于柏生 | 220302********0814 | 沥青站 | 2 | 1 | 9 | 903 | 38.33 | 
        
            | 49 | 王凤红 | 220303********2426 | 沥青站 | 6 | 3 | 8 | 810 | 38.28 | 
        
            | 50 | 丁力 | 220303********3830 | 滨河园二期 | G7 | 3 | 6 | 609 | 48.18 | 
        
            | 51 | 张冰 | 220303********282X | 沥青站 | 1 | 2 | 11 | 1107 | 38.33 | 
        
            | 52 | 李占武 | 220303********2232 | 沥青站 | 5 | 1 | 2 | 202 | 37.78 | 
        
            | 53 | 押维桐 | 220303********2213 | 沥青站 | 9 | 3 | 17 | 1711 | 39.19 | 
        
            | 54 | 李长发 | 220303********2217 | 沥青站 | 13 | 3 | 16 | 1611 | 38.26 | 
        
            | 55 | 孟宪坤 | 220303********2232 | 沥青站 | 4 | 3 | 1 | 110 | 38.28 | 
        
            | 56 | 张帅 | 220303********2227 | 沥青站 | 13 | 3 | 1 | 111 | 38.26 | 
        
            | 57 | 张曦元 | 220302********0427 | 沥青站 | 3 | 2 | 14 | 1407 | 38.48 | 
        
            | 58 | 张士明 | 220303********2210 | 沥青站 | 5 | 2 | 2 | 206 | 39.18 | 
        
            | 59 | 孙成春 | 220381********4619 | 沥青站 | 5 | 2 | 7 | 706 | 39.18 | 
        
            | 60 | 王丽春 | 220303********2213 | 沥青站 | 9 | 3 | 13 | 1310 | 39.19 | 
        
            | 61 | 张世忠 | 220303********2211 | 沥青站 | 3 | 2 | 10 | 1006 | 38.48 | 
        
            | 62 | 杨国忠 | 220302********0817 | 沥青站 | 1 | 2 | 2 | 206 | 38.33 | 
        
            | 63 | 王占生 | 220303********2418 | 沥青站 | 1 | 3 | 2 | 211 | 38.33 | 
        
            | 64 | 冯明辉 | 222326********9237 | 沥青站 | 2 | 3 | 7 | 711 | 38.33 | 
        
            | 65 | 雷延成 | 220303********2219 | 沥青站 | 13 | 2 | 18 | 1807 | 38.26 | 
        
            | 66 | 贾丽平 | 220303********3044 | 沥青站 | 12 | 1 | 2 | 202 | 35.73 | 
        
            | 67 | 王宝达 | 220303********2934 | 沥青站 | 9 | 2 | 18 | 1806 | 39.19 | 
        
            | 68 | 李怀成 | 220303********2019 | 沥青站 | 4 | 1 | 16 | 1604 | 52.24 | 
        
            | 69 | 曹金平 | 211224********3006 | 沥青站 | 10 | 1 | 10 | 1003 | 39.62 | 
        
            | 70 | 王晓锋 | 220303********2816 | 滨河园二期 | F6 | 6 | 6 | 616 | 57 | 
        
            | 71 | 路社会 | 220302********1210 | 沥青站 | 2 | 3 | 15 | 1512 | 52.9 | 
        
            | 72 | 袁宝山 | 220303********2238 | 沥青站 | 4 | 3 | 5 | 509 | 52.24 | 
        
            | 73 | 吴井国 | 220303********2037 | 沥青站 | 13 | 1 | 9 | 904 | 52.23 | 
        
            | 74 | 荣桂香 | 220322********4044 | 沥青站 | 1 | 1 | 10 | 1003 | 38.33 | 
        
            | 75 | 高亚清 | 220303********2421 | 沥青站 | 9 | 2 | 13 | 1307 | 39.19 | 
        
            | 76 | 刘春芬 | 232126********1620 | 滨河园二期 | F6 | 2 | 6 | 606 | 57 | 
        
            | 77 | 高艳文 | 220303********221X | 沥青站 | 6 | 1 | 14 | 1403 | 38.28 | 
        
            | 78 | 张方宝 | 220303********2219 | 沥青站 | 11 | 4 | 3 | 311 | 35.84 | 
        
            | 79 | 刘坤 | 220322********2639 | 沥青站 | 6 | 1 | 7 | 703 | 38.28 | 
        
            | 80 | 刘秀华 | 220322********7129 | 沥青站 | 6 | 3 | 18 | 1810 | 38.28 | 
        
            | 81 | 周晶波 | 220303********3018 | 沥青站 | 2 | 1 | 5 | 503 | 38.33 | 
        
            | 82 | 王长友 | 220303********3415 | 沥青站 | 13 | 2 | 18 | 1805 | 50.36 | 
        
            | 83 | 王影 | 220303********3223 | 沥青站 | 3 | 1 | 18 | 1803 | 38.48 | 
        
            | 84 | 冯淑平 | 220303********2024 | 沥青站 | 13 | 1 | 16 | 1601 | 52.81 | 
        
            | 85 | 张树林 | 220303********2417 | 沥青站 | 13 | 3 | 11 | 1112 | 52.81 | 
        
            | 86 | 刘玉梅 | 220303********3681 | 沥青站 | 2 | 2 | 3 | 307 | 38.33 | 
        
            | 87 | 任玲 | 220303********2228 | 沥青站 | 4 | 2 | 14 | 1408 | 50.38 | 
        
            | 88 | 吴志喜 | 220303********2217 | 沥青站 | 6 | 3 | 4 | 411 | 38.28 | 
        
            | 89 | 周巍 | 220303********2241 | 沥青站 | 13 | 2 | 10 | 1006 | 38.26 | 
        
            | 90 | 李军 | 220302********0830 | 沥青站 | 5 | 1 | 5 | 503 | 39.18 | 
        
            | 91 | 杨忠义 | 220303********221X | 沥青站 | 3 | 1 | 13 | 1303 | 38.48 | 
        
            | 92 | 朱晓娟 | 220303********3029 | 滨河园二期 | G1 | 4 | 6 | 612 | 49.03 | 
        
            | 93 | 吴淑芹 | 220303********2283 | 滨河园二期 | G5 | 2 | 6 | 605 | 35.72 | 
        
            | 94 | 刘莹 | 220303********2228 | 滨河园二期 | F2 | 2 | 6 | 604 | 67.02 | 
        
            | 95 | 李永清 | 220303********2271 | 沥青站 | 13 | 3 | 6 | 609 | 52.23 | 
        
            | 96 | 孙锐 | 220302********0038 | 沥青站 | 6 | 2 | 5 | 507 | 38.28 | 
        
            | 97 | 赵京巍 | 220303********2636 | 沥青站 | 2 | 1 | 3 | 304 | 52.32 | 
        
            | 98 | 李连顺 | 220303********2247 | 沥青站 | 4 | 2 | 4 | 407 | 38.28 | 
        
            | 99 | 张淑仿 | 211224********3506 | 沥青站 | 10 | 1 | 17 | 1703 | 39.62 | 
        
            | 100 | 高秀娟 | 220303********2308 | 沥青站 | 1 | 2 | 7 | 706 | 38.33 | 
        
            | 101 | 孟繁艳 | 220322********0749 | 沥青站 | 5 | 2 | 3 | 306 | 39.18 | 
        
            | 102 | 王楠 | 220322********0043 | 沥青站 | 1 | 1 | 15 | 1501 | 52.9 | 
        
            | 103 | 张凤芹 | 220303********3824 | 沥青站 | 13 | 3 | 13 | 1309 | 52.23 | 
        
            | 104 | 孙福才 | 220303********2229 | 沥青站 | 4 | 3 | 6 | 611 | 38.28 | 
        
            | 105 | 郭凤英 | 220303********2224 | 沥青站 | 4 | 2 | 10 | 1006 | 38.28 | 
        
            | 106 | 张文喜 | 220303********2270 | 沥青站 | 2 | 1 | 14 | 1404 | 52.32 | 
        
            | 107 | 姜海波 | 230302********6224 | 沥青站 | 2 | 1 | 6 | 604 | 52.32 | 
        
            | 108 | 吴静波 | 220303********222X | 沥青站 | 13 | 2 | 14 | 1405 | 50.36 | 
        
            | 109 | 栾立靖 | 220322********8129 | 沥青站 | 7 | 1 | 6 | 603 | 39.15 | 
        
            | 110 | 万凤云 | 220303********2222 | 沥青站 | 3 | 2 | 4 | 406 | 38.48 | 
        
            | 111 | 王林柱 | 220303********225X | 沥青站 | 4 | 3 | 10 | 1010 | 38.28 | 
        
            | 112 | 韩峰 | 220303********2015 | 沥青站 | 6 | 2 | 3 | 307 | 38.28 | 
        
            | 113 | 赵玉华 | 220282********2969 | 沥青站 | 8 | 1 | 5 | 503 | 39.18 | 
        
            | 114 | 韩立志 | 220303********2215 | 沥青站 | 6 | 3 | 14 | 1411 | 38.28 | 
        
            | 115 | 娄宏伟 | 220303********341x | 沥青站 | 2 | 2 | 1 | 108 | 50.45 | 
        
            | 116 | 秦家斌 | 220303********3611 | 沥青站 | 5 | 1 | 5 | 502 | 37.78 | 
        
            | 117 | 李长林 | 220303********3419 | 沥青站 | 9 | 3 | 3 | 311 | 39.19 | 
        
            | 118 | 洪凤云 | 220303********3449 | 沥青站 | 5 | 2 | 1 | 106 | 39.18 | 
        
            | 119 | 施桂芝 | 220303********2243 | 沥青站 | 13 | 3 | 18 | 1810 | 38.26 | 
        
            | 120 | 姜秀华 | 220303********3449 | 沥青站 | 6 | 2 | 2 | 206 | 38.28 | 
        
            | 121 | 钱桂芬 | 220303********3427 | 沥青站 | 6 | 2 | 15 | 1507 | 38.28 | 
        
            | 122 | 周淑芹 | 220303********3422 | 沥青站 | 2 | 2 | 11 | 1106 | 38.33 | 
        
            | 123 | 李淑云 | 220303********3423 | 沥青站 | 13 | 1 | 15 | 1501 | 52.81 | 
        
            | 124 | 刘春涛 | 220303********3215 | 沥青站 | 1 | 3 | 10 | 1009 | 52.32 | 
        
            | 125 | 高玲 | 220303********3416 | 滨河园一期 | C03 | 4 | 6 | 611 | 35.96 | 
        
            | 126 | 孙淑云 | 220302********122X | 沥青站 | 1 | 2 | 6 | 605 | 50.45 | 
        
            | 127 | 刘志东 | 220303********3014 | 沥青站 | 6 | 1 | 9 | 903 | 38.28 | 
        
            | 128 | 徐秀兰 | 220303********024X | 沥青站 | 12 | 3 | 3 | 307 | 47.89 | 
        
            | 129 | 韩丽丽 | 220303********3420 | 沥青站 | 13 | 1 | 11 | 1101 | 52.81 | 
        
            | 130 | 周士龙 | 152126********0050 | 沥青站 | 6 | 2 | 6 | 608 | 50.38 | 
        
            | 131 | 贾和平 | 220303********341X | 沥青站 | 10 | 1 | 15 | 1502 | 39.62 | 
        
            | 132 | 叶彦勤 | 230229********3614 | 沥青站 | 5 | 1 | 11 | 1102 | 37.78 | 
        
            | 133 | 卜宪洲 | 220303********3435 | 沥青站 | 4 | 1 | 11 | 1104 | 52.24 | 
        
            | 134 | 岳振国 | 220302********0212 | 沥青站 | 13 | 3 | 7 | 712 | 52.81 | 
        
            | 135 | 李宝珍 | 220303********3429 | 沥青站 | 1 | 2 | 14 | 1407 | 38.33 | 
        
            | 136 | 周淑芬 | 220322********5323 | 沥青站 | 7 | 2 | 3 | 307 | 37.76 | 
        
            | 137 | 杨春 | 220303********3439 | 沥青站 | 5 | 2 | 2 | 205 | 52.03 | 
        
            | 138 | 张凤鸣 | 220303********3416 | 滨河园一期 | D04 | 4 | 6 | 612 | 48.03 | 
        
            | 139 | 于跃 | 220303********3212 | 沥青站 | 4 | 3 | 14 | 1410 | 38.28 | 
        
            | 140 | 牟科亮 | 220303********341X | 沥青站 | 10 | 1 | 16 | 1602 | 39.62 | 
        
            | 141 | 陈玉梅 | 220303********2820 | 沥青站 | 1 | 3 | 6 | 611 | 38.33 | 
        
            | 142 | 王丽艳 | 220303********3885 | 沥青站 | 12 | 3 | 6 | 607 | 47.89 | 
        
            | 143 | 张再兴 | 220303********4018 | 沥青站 | 8 | 2 | 7 | 707 | 37.78 | 
        
            | 144 | 张秋香 | 220303********3622 | 滨河园二期 | F6 | 4 | 6 | 610 | 57 | 
        
            | 145 | 辛大为 | 220303********3415 | 沥青站 | 1 | 3 | 12 | 1211 | 38.33 | 
        
            | 146 | 朱殿林 | 220303********3232 | 沥青站 | 3 | 1 | 11 | 1103 | 38.48 | 
        
            | 147 | 陆广平 | 220303********3217 | 沥青站 | 3 | 1 | 6 | 604 | 50.66 | 
        
            | 148 | 李刚 | 220303********3418 | 沥青站 | 4 | 1 | 7 | 702 | 38.28 | 
        
            | 149 | 赵亚军 | 220303********3417 | 沥青站 | 4 | 2 | 12 | 1208 | 50.38 | 
        
            | 150 | 闫德福 | 220322********2418 | 沥青站 | 4 | 2 | 7 | 707 | 38.28 | 
        
            | 151 | 王淑坤 | 220303********2825 | 沥青站 | 1 | 3 | 14 | 1412 | 52.9 | 
        
            | 152 | 高振强 | 220324********3911 | 沥青站 | 10 | 1 | 8 | 804 | 52.15 | 
        
            | 153 | 焦志玲 | 232321********3521 | 沥青站 | 6 | 3 | 3 | 311 | 38.28 | 
        
            | 154 | 呼亚贤 | 220303********3063 | 沥青站 | 9 | 2 | 3 | 306 | 39.19 | 
        
            | 155 | 尹贺村 | 220303********3211 | 沥青站 | 10 | 1 | 9 | 903 | 39.62 | 
        
            | 156 | 杨东利 | 612730********0628 | 沥青站 | 4 | 3 | 17 | 1709 | 52.24 | 
        
            | 157 | 毕艳莲 | 220319********466x | 沥青站 | 10 | 2 | 9 | 907 | 39.62 | 
        
            | 158 | 王立忠 | 220303********3031 | 沥青站 | 13 | 2 | 5 | 508 | 50.36 | 
        
            | 159 | 陈丽萍 | 152301********2085 | 沥青站 | 13 | 3 | 17 | 1709 | 52.23 | 
        
            | 160 | 刘洪林 | 220303********241X | 沥青站 | 2 | 3 | 6 | 611 | 38.33 | 
        
            | 161 | 朱晓辉 | 220303********3214 | 沥青站 | 3 | 2 | 18 | 1807 | 38.48 | 
        
            | 162 | 李志豪 | 220303********3217 | 沥青站 | 4 | 1 | 1 | 103 | 38.28 | 
        
            | 163 | 刘爽 | 220303********2024 | 沥青站 | 13 | 3 | 3 | 310 | 38.26 | 
        
            | 164 | 冷国军 | 220303********2015 | 沥青站 | 13 | 3 | 10 | 1010 | 38.26 | 
        
            | 165 | 李玮 | 220303********2022 | 沥青站 | 9 | 1 | 4 | 403 | 39.19 | 
        
            | 166 | 刘秀芬 | 211224********0605 | 沥青站 | 1 | 1 | 15 | 1502 | 38.33 | 
        
            | 167 | 赵国华 | 220303********2025 | 沥青站 | 2 | 2 | 6 | 607 | 38.33 | 
        
            | 168 | 朱晶 | 220303********202X | 沥青站 | 2 | 2 | 3 | 308 | 50.45 | 
        
            | 169 | 李树奇 | 220303********2019 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 15 | 1516 | 54.55 | 
        
            | 170 | 黄静 | 220303********22012 | 沥青站 | 7 | 1 | 3 | 303 | 39.15 | 
        
            | 171 | 李晓平 | 220303********2620 | 沥青站 | 1 | 2 | 5 | 505 | 50.45 | 
        
            | 172 | 张禹 | 220303********2012 | 滨河园一期 | E02 | 2 | 6 | 607 | 35.18 | 
        
            | 173 | 张桂红 | 220303********2026 | 沥青站 | 4 | 1 | 5 | 502 | 38.28 | 
        
            | 174 | 高焕利 | 220303********2014 | 沥青站 | 12 | 2 | 6 | 605 | 35.73 | 
        
            | 175 | 庄桂兰 | 220302********0640 | 沥青站 | 12 | 3 | 6 | 609 | 48.66 | 
        
            | 176 | 王宝 | 220303********2233 | 沥青站 | 9 | 3 | 8 | 812 | 54.09 | 
        
            | 177 | 刘洋 | 220303********2014 | 沥青站 | 13 | 2 | 4 | 405 | 50.36 | 
        
            | 178 | 苗素芳 | 220303********2023 | 滨河园二期 | F6 | 3 | 6 | 609 | 57 | 
        
            | 179 | 焦桂勋 | 220303********2247 | 沥青站 | 2 | 1 | 12 | 1203 | 38.33 | 
        
            | 180 | 王振有 | 220303********2415 | 沥青站 | 13 | 2 | 9 | 906 | 38.26 | 
        
            | 181 | 赵闯 | 220181********6313 | 沥青站 | 13 | 3 | 14 | 1410 | 38.26 | 
        
            | 182 | 聂亚贵 | 220322********5099 | 沥青站 | 6 | 1 | 2 | 203 | 38.28 | 
        
            | 183 | 白淑云 | 220302********1020 | 沥青站 | 1 | 3 | 15 | 1510 | 38.33 | 
        
            | 184 | 冯玉英 | 220303********2423 | 沥青站 | 2 | 1 | 3 | 303 | 38.33 | 
        
            | 185 | 周井才 | 220303********2434 | 沥青站 | 4 | 2 | 13 | 1306 | 38.28 | 
        
            | 186 | 范海英 | 220303********242X | 沥青站 | 8 | 2 | 4 | 408 | 51.78 | 
        
            | 187 | 刘敬辉 | 220303********3618 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 12 | 1216 | 54.55 | 
        
            | 188 | 国立山 | 220303********2436 | 沥青站 | 12 | 2 | 3 | 305 | 35.73 | 
        
            | 189 | 马喜良 | 220303********2417 | 沥青站 | 13 | 1 | 14 | 1404 | 52.23 | 
        
            | 190 | 温波 | 220303********283X | 沥青站 | 9 | 2 | 12 | 1206 | 39.19 | 
        
            | 191 | 康国辉 | 220303********261X | 沥青站 | 13 | 2 | 3 | 306 | 38.26 | 
        
            | 192 | 史效滨 | 220303********3818 | 沥青站 | 4 | 3 | 18 | 1812 | 52.82 | 
        
            | 193 | 王希彦 | 220303********3817 | 沥青站 | 3 | 2 | 9 | 908 | 53.12 | 
        
            | 194 | 李桂华 | 211224********1260 | 沥青站 | 4 | 3 | 7 | 712 | 52.82 | 
        
            | 195 | 郭文荣 | 220303********4045 | 沥青站 | 8 | 2 | 3 | 307 | 37.78 | 
        
            | 196 | 刘川 | 220303********221X | 沥青站 | 1 | 2 | 16 | 1605 | 50.45 | 
        
            | 197 | 姚亚芬 | 220322********5327 | 沥青站 | 6 | 3 | 4 | 410 | 38.28 | 
        
            | 198 | 张雪 | 220303********2226 | 沥青站 | 8 | 2 | 8 | 806 | 39.18 | 
        
            | 199 | 郑金兰 | 220303********4023 | 沥青站 | 13 | 1 | 18 | 1802 | 38.26 | 
        
            | 200 | 王玉贤 | 220303********4027 | 沥青站 | 11 | 3 | 5 | 508 | 35.84 | 
        
            | 201 | 杨淑兰 | 211224********3004 | 滨河园二期 | F6 | 4 | 6 | 612 | 57 | 
        
            | 202 | 李志生 | 220302********0817 | 沥青站 | 2 | 2 | 6 | 606 | 38.33 | 
        
            | 203 | 李季成 | 220303********2417 | 沥青站 | 12 | 2 | 5 | 506 | 47.89 | 
        
            | 204 | 王桂琴 | 220303********2220 | 沥青站 | 13 | 1 | 8 | 804 | 52.23 | 
        
            | 205 | 李文革 | 220302********0017 | 滨河园二期 | G9 | 1 | 17 | 1701 | 54.55 | 
        
            | 206 | 佟明远 | 220303********2414 | 滨河园一期 | C03 | 3 | 6 | 608 | 35.96 | 
        
            | 207 | 包振林 | 220303********2412 | 沥青站 | 6 | 2 | 10 | 1008 | 50.38 | 
        
            | 208 | 徐福才 | 220303********305X | 沥青站 | 4 | 3 | 1 | 112 | 52.82 | 
        
            | 209 | 张伟 | 220303********3018 | 沥青站 | 1 | 2 | 1 | 105 | 50.45 | 
        
            | 210 | 刘恒然 | 220322********0035 | 滨河园二期 | G9 | 1 | 16 | 1601 | 54.55 | 
        
            | 211 | 朱家杰 | 220303********3425 | 沥青站 | 3 | 2 | 2 | 207 | 38.48 | 
        
            | 212 | 周井祥 | 220303********2016 | 沥青站 | 9 | 1 | 14 | 1403 | 39.19 | 
        
            | 213 | 刘林 | 220322********0015 | 沥青站 | 13 | 1 | 1 | 103 | 38.26 | 
        
            | 214 | 崔淑芬 | 220303********4027 | 沥青站 | 2 | 1 | 2 | 202 | 38.33 | 
        
            | 215 | 赵忠武 | 220303********3616 | 沥青站 | 13 | 1 | 15 | 1503 | 38.26 | 
        
            | 216 | 高树坤 | 220303********3019 | 沥青站 | 1 | 2 | 3 | 305 | 50.45 | 
        
            | 217 | 黄德有 | 220303********3011 | 沥青站 | 11 | 1 | 5 | 502 | 35.84 | 
        
            | 218 | 鲍影波 | 220303********3016 | 滨河园二期 | G10 | 6 | 6 | 617 | 57.76 | 
        
            | 219 | 刘凤文 | 220322********3221 | 沥青站 | 9 | 3 | 11 | 1111 | 39.19 | 
        
            | 220 | 王凤杰 | 211224********3503 | 沥青站 | 4 | 2 | 6 | 608 | 50.38 | 
        
            | 221 | 陈玉福 | 220303********243X | 滨河园一期 | D01 | 3 | 5 | 507 | 49.75 | 
        
            | 222 | 王刚 | 220303********2014 | 沥青站 | 8 | 2 | 7 | 706 | 39.18 | 
        
            | 223 | 聂英伟 | 220303********3011 | 滨河园一期 | E03 | 2 | 6 | 605 | 56.17 | 
        
            | 224 | 刘森 | 220322********2415 | 沥青站 | 13 | 3 | 9 | 912 | 52.81 | 
        
            | 225 | 刘伟 | 220303********3017 | 滨河园二期 | F10 | 4 | 6 | 611 | 36.77 | 
        
            | 226 | 徐跃忠 | 220303********3639 | 滨河园一期 | C05 | 3 | 6 | 609 | 49.13 | 
        
            | 227 | 马丽红 | 220303********228X | 沥青站 | 4 | 1 | 16 | 1601 | 52.82 | 
        
            | 228 | 张桂云 | 220302********1228 | 沥青站 | 7 | 2 | 3 | 308 | 51.75 | 
        
            | 229 | 高晓峰 | 220303********3018 | 沥青站 | 6 | 1 | 11 | 1102 | 38.28 | 
        
            | 230 | 刘伟 | 220322********4793 | 沥青站 | 13 | 2 | 10 | 1007 | 38.26 | 
        
            | 231 | 张士泽 | 220303********281x | 沥青站 | 4 | 2 | 11 | 1105 | 50.38 | 
        
            | 232 | 马文忠 | 220302********0017 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 11 | 1116 | 54.55 | 
        
            | 233 | 赵丽平 | 220302********1022 | 沥青站 | 11 | 3 | 6 | 609 | 48.04 | 
        
            | 234 | 王金连 | 220303********3024 | 滨河园二期 | G10 | 4 | 6 | 611 | 57 | 
        
            | 235 | 周永立 | 220303********3038 | 沥青站 | 11 | 1 | 6 | 602 | 35.84 | 
        
            | 236 | 张忠江 | 220303********2619 | 沥青站 | 13 | 2 | 13 | 1305 | 50.36 | 
        
            | 237 | 王明哲 | 220303********3012 | 沥青站 | 1 | 3 | 9 | 909 | 52.32 | 
        
            | 238 | 王洪俊 | 220303********2215 | 沥青站 | 9 | 2 | 3 | 308 | 51.58 | 
        
            | 239 | 张忠明 | 220122********2250 | 滨河园二期 | G1 | 6 | 6 | 616 | 49.03 | 
        
            | 240 | 白会林 | 220303********3015 | 沥青站 | 9 | 3 | 3 | 310 | 39.19 | 
        
            | 241 | 孙淑华 | 220302********1224 | 沥青站 | 6 | 2 | 13 | 1307 | 38.28 | 
        
            | 242 | 张淑华 | 230231********5225 | 滨河园一期 | E05 | 2 | 6 | 606 | 59.92 | 
        
            | 243 | 许鑫 | 220303********3016 | 沥青站 | 8 | 2 | 9 | 905 | 52.03 | 
        
            | 244 | 白凤红 | 211224********3009 | 沥青站 | 3 | 2 | 7 | 706 | 38.48 | 
        
            | 245 | 曲艳华 | 220303********2041 | 沥青站 | 4 | 3 | 15 | 1509 | 52.24 | 
        
            | 246 | 成广辉 | 220303********3018 | 沥青站 | 11 | 1 | 6 | 601 | 48.8 | 
        
            | 247 | 刘晓春 | 220303********2230 | 滨河园二期 | G1 | 6 | 6 | 617 | 36.58 | 
        
            | 248 | 崔丽华 | 220303********2420 | 沥青站 | 3 | 2 | 11 | 1108 | 53.12 | 
