四平市住房和城乡建设局   2019-01-03 13:09   来源: 四平市住房保障管理中心 
          
                                
              
                
               
               	铁西区2018年廉租住房分配名单(配售)25户公示
    
               	
    
        
            | 顺序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 项目名称 | 楼号 | 单元 | 层数 | 室号 | 面积 | 
        
            | 1 | 陈海 | 220322********4297 | 滨河园二期 | G11 | 3 | 15 | 1510 | 38.5 | 
        
            | 2 | 王玉贤 | 220322********4288 | 东方明珠 | 17 | 3 | 5 | 509 | 40.71 | 
        
            | 3 | 李宗泽 | 220303********3058 | 滨河园二期 | F5 | 4 | 5 | 511 | 35.89 | 
        
            | 4 | 赵瑞明 | 220302********0214 | 滨河园二期 | G11 | 2 | 4 | 405 | 52.55 | 
        
            | 5 | 路海旭 | 220323********6012 | 星源世纪城 | H11 | 1 | 7 | 701 | 54.16 | 
        
            | 6 | 杨在天 | 220303********2418 | 滨河园二期 | G9 | 3 | 4 | 411 | 37.6 | 
        
            | 7 | 李玥 | 220303********2224 | 东方明珠 | 17 | 2 | 2 | 205 | 39.9 | 
        
            | 8 | 黄志刚 | 220302********101X | 东方明珠 | 17 | 1 | 7 | 701 | 38.37 | 
        
            | 9 | 蔡雨珊 | 220302********0441 | 滨河园一期 | A4 | 3 | 3 | 309 | 49.13 | 
        
            | 10 | 刘淑芹 | 220302********1223 | 滨河园二期 | G11 | 4 | 6 | 615 | 38.5 | 
        
            | 11 | 李风学 | 220302********041X | 滨河园二期 | G11 | 1 | 9 | 901 | 53.13 | 
        
            | 12 | 陈英 | 220222********2727 | 滨河园二期 | G11 | 1 | 15 | 1501 | 53.13 | 
        
            | 13 | 白玉峰 | 220303********2619 | 滨河园二期 | G11 | 3 | 9 | 912 | 52.55 | 
        
            | 14 | 常成 | 220302********0617 | 滨河园一期 | A3 | 1 | 6 | 602 | 35.72 | 
        
            | 15 | 徐丽丽 | 220303********2049 | 滨河园二期 | F5 | 6 | 6 | 618 | 48.88 | 
        
            | 16 | 陈洪刚 | 220322********0435 | 滨河园二期 | G11 | 2 | 18 | 1805 | 52.55 | 
        
            | 17 | 李作玉 | 220303********3027 | 滨河园二期 | G11 | 3 | 10 | 1011 | 38.5 | 
        
            | 18 | 于敏 | 211224********0208 | 滨河园二期 | G11 | 4 | 7 | 715 | 38.5 | 
        
            | 19 | 徐梦莹 | 211222********3421 | 滨河园二期 | F5 | 1 | 4 | 401 | 48.88 | 
        
            | 20 | 武春月 | 220322********0942 | 西湖水岸 | 2 | 2 | 17 | 1706 | 46.16 | 
        
            | 21 | 宋得红 | 220303********3225 | 西湖水岸 | 2 | 1 | 18 | 1803 | 46.16 | 
        
            | 22 | 周捷 | 220303********3422 | 滨河园二期 | G9 | 1 | 16 | 1604 | 53.90 | 
        
            | 23 | 温玉林 | 220302********023X | 滨河园二期 | G11 | 1 | 18 | 1801 | 53.13 | 
        
            | 24 | 李福 | 220303********3611 | 东方明珠 | 17 | 4 | 3 | 311 | 39.9 | 
        
            | 25 | 杨光宏 | 220302********0831 | 滨河园二期 | G11 | 1 | 9 | 903 | 38.5 | 
    
 
 
四平市住房和城乡建设局    
2018年12月29日      
 
               	 
                    
                
        [纠错]