| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 |
| 1 | 四住建销(预)证20180082号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B1号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 2 | 四住建销(预)证20180083号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B2号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 3 | 四住建销(预)证20180084号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B3-1号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 4 | 四住建销(预)证20180085号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B5号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 5 | 四住建销(预)证20180086号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B6号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 6 | 四住建销(预)证20180087号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B7号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 7 | 四住建销(预)证20180088号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B8号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 8 | 四住建销(预)证20180089号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B9号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 9 | 四住建销(预)证20180090号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B10号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 10 | 四住建销(预)证20180091号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B11号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 11 | 四住建销(预)证20180092号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B12号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 12 | 四住建销(预)证20180093号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B13号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 13 | 四住建销(预)证20180094号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目B13-1号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 14 | 四住建销(预)证20180095号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目26号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 15 | 四住建销(预)证20180096号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目27号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 16 | 四住建销(预)证20180097号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目28号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 17 | 四住建销(预)证20180098号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目29号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 18 | 四住建销(预)证20180099号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目30号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 19 | 四住建销(预)证20180100号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目31号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 20 | 四住建销(预)证20180101号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目32号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 21 | 四住建销(预)证20180102号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目33号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 22 | 四住建销(预)证20180103号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目33-1号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 23 | 四住建销(预)证20180104号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目37号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 24 | 四住建销(预)证20180105号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目38号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 25 | 四住建销(预)证20180106号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目39号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 26 | 四住建销(预)证20180107号 | 商品房销(预)售许可证 | 东方明珠小区二期建设项目42号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 邓广华 | 2018/8/27 |
| 27 | 四住建销(预)证20180108号 | 商品房销(预)售许可证 | 大禹加州湾小区K6号楼 | 四平大禹房地产开发有限公司 | 91220300682620505L | 王卫宁 | 2018/9/4 |
| 28 | 2018-0813-131 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/8/13 |
| 29 | 2018-0813-130 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/8/13 |
| 30 | 2018-0813-129 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/8/13 |
| 31 | 2018-0813-128 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/8/13 |
| 32 | 2018-0810-127 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/08/10 |
| 33 | 2018-0810-126 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/08/10 |
| 34 | 2018-0810-125 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/08/10 |
| 35 | 2018-0810-124 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/8/13 |
| 36 | 2018-0806-123 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/08/06 |
| 37 | 2018-0806-122 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/08/06 |
| 38 | 2018-0806-121 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/08/06 |
| 39 | 2018-0731-120 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/7/31 |
| 40 | 2018-0723-119 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市金航市政工程有限公司 | 91220301MAOY306882 | 李雨泽 | 2018/7/24 |
| 41 | 2018-0723-118 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/7/24 |
| 42 | 2018-0723-117 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 43 | 2018-0723-116 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 44 | 2018-0723-115 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 45 | 2018-0723-114 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 46 | 2018-0723-113 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 47 | 2018-0723-112 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 48 | 2018-0723-111 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 49 | 2018-0720-110 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 50 | 2018-0720-109 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 51 | 2018-0720-108 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 52 | 2018-0720-107 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 53 | 2018-0720-106 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 54 | 2018-0720-105 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 55 | 2018-0720-104 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/24 |
| 56 | 2018-0718-103 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 57 | 2018-0718-102 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 58 | 2018-0718-101 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 59 | 2018-0718-100 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 60 | 2018-0718-099 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 61 | 2018-0718-098 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 62 | 2018-0718-097 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 63 | 2018-0718-096 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 64 | 2018-0718-095 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 65 | 2018-0718-094 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 66 | 2018-0718-093 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 67 | 2018-0718-092 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 68 | 2018-0718-091 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/7/18 |
| 69 | 2018-0718-090 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/7/18 |
| 70 | 2018-0717-089 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/7/18 |
| 71 | 2018-0717-088 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/7/18 |
| 72 | 2018-0717-087 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/7/18 |
| 73 | 2018-0710-086 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/7/10 |
| 74 | 2018-0706-085 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林长邮通讯建设有限公司 | 91220104123990083Q | 宋春雨 | 2018/7/6 |
| 75 | 2018-0704-083 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市海绵城市建设运营管理有限公司 | 91220300MA1488868G | 李春禄 | 2018/7/4 |
| 76 | 2018-0703-082 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/7/4 |
| 77 | 2018-0703-081 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/7/4 |
| 78 | 2018-0622-080 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 中国联合网络通讯有限公司四平市分公司 | 91220301726762813N | 郭彬 | 2018/6/25 |
| 79 | 2018-0622-079 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 中国联合网络通讯有限公司四平市分公司 | 91220301726762813N | 郭彬 | 2018/6/25 |
| 80 | 2018-0621-078 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/6/25 |
| 81 | 2018-0621-077 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/6/21 |
| 82 | 2018-0606-076 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/6/11 |
| 83 | 2018-0604-075 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/6/4 |
| 84 | 2018-0604-074 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/6/4 |
| 85 | 2018-0604-073 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/6/4 |
| 86 | 2018-0601-072 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/6/1 |
| 87 | 2018-0530-071 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/5/30 |
| 88 | 2018-0528-070 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/5/28 |
| 89 | 2018-0528-069 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/5/28 |
| 90 | 2018-0521-068 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/21 |
| 91 | 2018-0521-067 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/21 |
| 92 | 2018-0521-066 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/21 |
| 93 | 2018-0521-065 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/21 |
| 94 | 2018-0521-064 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/21 |
| 95 | 2018-0521-063 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/21 |
| 96 | 2018-0521-062 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/21 |
| 97 | 2018-0521-061 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/21 |
| 98 | 2018-0521-060 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/21 |
| 99 | 2018-0521-059 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/21 |
| 100 | 2018-0521-058 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/5/21 |
| 101 | 2018-0521-057 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/5/21 |
| 102 | 2018-0507-056 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/5/7 |
| 103 | 2018-0507-055 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/5/7 |
| 104 | 2018-0507-054 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/5/7 |
| 105 | 2018-0507-053 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/5/7 |
| 106 | 2018-0507-052 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/5/7 |
| 107 | 2018-0503-051 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市市政维护管理处 | 91220300124880193U | 卢宏伟 | 2018/5/3 |
| 108 | 2018-0428-050 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/4/28 |
| 109 | 2018-0424-048 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市市政维护管理处 | 91220300124880193U | 卢宏伟 | 2018/4/24 |
| 110 | 2018-0423-046 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/4/23 |
| 111 | 2018-0423-045 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/4/23 |
| 112 | 2018-0420-044 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/4/20 |
| 113 | 2018-0419-043 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/4/19 |
| 114 | 2018-0417-042 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/4/17 |
| 115 | 2018-0417-041 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/4/17 |
| 116 | 2018-0412-040 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/4/12 |
| 117 | 2018-0412-039 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/4/12 |
| 118 | 2018-0404-038 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/4/4 |
| 119 | 2018-0404-037 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/4/4 |
| 120 | 2018-0403-035 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/4/3 |
| 121 | 2018-0402-034 | 市政设施建设类审批 | 道路封路 | 四平市综合管廊建设运营有限公司 | 91220300MAOY4EB83D | 张嵩 | 2018/4/2 |
| 122 | 2018-0402-033 | 市政设施建设类审批 | 道路封路 | 四平市综合管廊建设运营有限公司 | 91220300MAOY4EB83D | 张嵩 | 2018/4/2 |
| 123 | 2018-0402-032 | 市政设施建设类审批 | 道路封路 | 四平市综合管廊建设运营有限公司 | 91220300MAOY4EB83D | 张嵩 | 2018/4/2 |
| 124 | 2018-0402-031 | 市政设施建设类审批 | 道路封路 | 四平市综合管廊建设运营有限公司 | 91220300MAOY4EB83D | 张嵩 | 2018/4/2 |
| 125 | 2018-0402-030 | 市政设施建设类审批 | 道路封路 | 四平市综合管廊建设运营有限公司 | 91220300MAOY4EB83D | 张嵩 | 2018/4/2 |
| 126 | 2018-0402-029 | 市政设施建设类审批 | 道路封路 | 四平市综合管廊建设运营有限公司 | 91220300MAOY4EB83D | 张嵩 | 2018/4/2 |
| 127 | 2018-0402-028 | 市政设施建设类审批 | 道路封路 | 四平市综合管廊建设运营有限公司 | 91220300MAOY4EB83D | 张嵩 | 2018/4/2 |
| 128 | 2018-0402-027 | 市政设施建设类审批 | 道路封路 | 四平市综合管廊建设运营有限公司 | 91220300MAOY4EB83D | 张嵩 | 2018/4/2 |
| 129 | 2018-0402-026 | 市政设施建设类审批 | 道路封路 | 四平市综合管廊建设运营有限公司 | 91220300MAOY4EB83D | 张嵩 | 2018/4/2 |
| 130 | 2018-0326-025 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/26 |
| 131 | 2018-0322-024 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/22 |
| 132 | 2018-0322-023 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/22 |
| 133 | 2018-0322-022 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/22 |
| 134 | 2018-0322-021 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/22 |
| 135 | 2018-0322-020 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/22 |
| 136 | 2018-0322-019 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/22 |
| 137 | 2018-0312-018 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/12 |
| 138 | 2018-0312-017 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/12 |
| 139 | 2018-0312-016 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/12 |
| 140 | 2018-0312-015 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/12 |
| 141 | 2018-0312-014 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/12 |
| 142 | 2018-0312-013 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/12 |
| 143 | 2018-0312-012 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/12 |
| 144 | 2018-0312-011 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/12 |
| 145 | 2018-0312-010 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/3/12 |
| 146 | 2018-0309-009 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/3/9 |
| 147 | 2018-0301-008 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/3/1 |
| 148 | 2018-0301-007 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/3/1 |
| 149 | 2018-0228-006 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/2/28 |
| 150 | 2018-0205-005 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/2/5 |
| 151 | 2018-0118-004 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/1/19 |
| 152 | 2018-0118-003 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/1/19 |
| 153 | 2018-0115-002 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 四平市隆源供水有限公司 | 91220300729575167w | 李雨泽 | 2018/1/15 |
| 154 | 2018-0109-001 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/1/9 |
| 155 | 2018-0817-132 | 市政设施建设类审批 | 道路封路 | 四平市综合管廊建设运营有限公司 | 91220300MAOY4EB83D | 张嵩 | 2018/8/20 |
| 156 | 2018-0821-133 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/8/21 |
| 157 | 2018-0822-134 | 市政设施建设类审批 | 道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/8/22 |
| 158 | JFK-C0329 | 房地产开发企业四级及暂定级资质续期核准 | 暂定级资质续期 | 四平市水投房地产开发有限公司 | 91220300339873521T | 郝锡滨 | 2018/08/28 |
| 159 | JFK-C0329 | 房地产开发企业四级及暂定级资质变更核准 | 暂定级资质变更 | 四平市水投房地产开发有限公司 | 91220300339873521T | 郝锡滨 | 2018/08/29 |
| 160 | JFK-C0211 | 房地产开发企业四级及暂定级资质变更核准 | 暂定级资质续期 | 四平享达房地产开发有限公司 | 91220300574090471F | 周立波 | 2018/09/04 |
| 161 | JFK-C0307 | 房地产开发企业四级及暂定级资质变更核准 | 暂定级资质续期 | 四平鹏翔房地产开发有限公司 | 91220301059779071W | 徐鹏样 | 2018/09/04 |
四平市住房和城乡建设局
2018年9月13日