中国政府网   吉林省政府网   四平市政府网
信息报送    站群导航      登录        注册   
关闭

市直

区(县)

双辽市人民政府 梨树县人民政府 伊通满族自治县人民政府 四平市铁东区人民政府 四平市铁西区人民政府

首页>>政务公开>>通知公告

四平市住房和城乡建设局   2023-08-11 14:19   来源: 房建中心
2023年铁东区廉租房实物配租分配名单(78户)

 
序号 抽签
序号
姓名 身份证号 项目名称 楼号 单元 面积 街道
1 171 马世杰 22030319680808**** 滨河园二期 G7 3 1 109 48.18 北门街
2 291 王凤兰 22082119641123**** 滨河园二期 F5 6 2 216 48.11 北门街
3 280 王健博 22030320030213**** 滨河园一期 B1 3 2 209 47.33 北门街
4 314 刘庆山 22030319690830**** 滨河园二期 G11 4 6 615 38.5 北门街
5 288 宋广和 22032219530427**** 滨河园二期 F5 2 2 205 35.89 北门街
6 145 康勇 22030319710602**** 沥青站 6 1 2 202 38.28 北门街
7 358 王海英 22052119761026**** 沥青站 13 2 8 805 50.36 北门街
8 267 姜守平 22030319690708**** 北河新村 C05 5 6 614 37.17 北门街
9 189 胡正言 22030319641231**** 美好嘉苑 B10 1 23 012303 49.86 北门街
10 368 尹淑红 22042119681118**** 华亿紫金城 11 3 20 032010 39.71 北门街
11 364 刘伟会 22030319560305**** 成龙国际 10 2 18 1806 48.95 北门街
12 337 岳平 22032219710530**** 沥青站 6 1 17 1703 38.28 北门街
13 373 张斌 22030319680902**** 华亿紫金城 19 2 15 021507 39.95 北门街
14 297 赵为国 22030319700821**** 滨河园二期 G9 2 2 206 37.6 北市场
15 239 程鹏 21122419780427**** 美好丽苑 E9 3 1 03111 45.12 北市场
16 146 李策 22030219740312**** 滨河园二期 F5 6 2 218 48.88 北市场
17 54 张博 22030319960508**** 北河新村 C05 7 6 619 46.93 北市场
18 382 申志冶 22032219800327**** 美好嘉苑 B1 2 18 1809 42.17 北市场
19 283 蒋玉兰 22030319400420**** 滨河园二期 F1 3 2 208 36.48 黄土坑
20 193 马有才 22030319371003**** 美好嘉苑 B10 1 5 01503 49.86 黄土坑
21 274 韩英亮 22030319691101**** 滨河园一期 A3 3 1 108 35.72 黄土坑
22 380 李彬 22030319651122**** 美好嘉苑 A14 1 2 204 40.65 黄土坑
23 359 肖文财 22032319721111**** 沥青站 13 2 1 106 38.26 黄土坑
24 271 陈淑娥 22032219691019**** 北河新村 D01 5 6 613 46.93 黄土坑
25 104 王秀梅 22030319690524**** 北河新村 D01 4 6 4612 46.93 黄土坑
26 226 易晋 22030319880402**** 美好丽苑 E9 3 12 031210 45.12 黄土坑
27 136 石岩 22030319870122****  沥青站 1 3 1 112 52.9 解放街
28 353 潘淑珍 22030319470817**** 沥青站 12 3 2 209 48.66 解放街
29 190 王奔 22030319770820**** 美好嘉苑 B10 1 17 011703 49.86 解放街
30 97 王桂英 22032219711027**** 滨河园一期 B2 5 5 514 36.24 解放街
31 149 李艳萍 22032219790629**** 7#-4 1 4 5 512 47.39 解放街
32 131 王长艳 22030319690407**** 滨河园二期 G9 2 9 907 37.6 平东街
33 65 郭百军 23262319530201**** 滨河园二期 F1 1 4 402 36.48 平东街
34 158 高凤云 22030219600101**** 滨河园一期 B2 3 2 208 36.24 平南街
35 308 穆云涛 22030319660413**** 滨河园二期 G11 2 6 607 38.5 平南街
36 321 马刚 22030319720215**** 沥青站 1 2 7 706 38.33 平南街
37 156 颜桂珍 22032219421204**** 滨河园一期 A3 4 1 111 35.72 平南街
38 138 崔淑兰 21052119501117**** 沥青站 8 2 11 1107 37.78 平南街
39 195 宋淑珍 22028119460517**** 美好嘉苑 B10 1 19 011904 49.86 平南街
40 228 陈忠言 22030319790716**** 美好丽苑 E9 3 8 03810 45.12 平南街
41 255 金树臣 22030319590315**** 北河新村 A07 3 6 610 35.82 平南街
42 251 刘艳萍 22030319770506**** 北河新村 B03 3 5 507 39.41 平南街
43 286 孙兴瑞 22030319631004**** 滨河园二期 F5 1 3 302 35.89 平南街
44 330 张德辉 22030319900526**** 沥青站 3 2 2 206 38.48 七马路
45 221 何成文 22030319841214**** 美好嘉苑 A5 2 22 022209 41.76 七马路
46 134 姬庆才 22030219701122**** 滨河园二期 G11 1 15 1502 38.5 七马路
47 194 刘禹希 22030319880713**** 美好嘉苑 B10 1 21 012104 49.86 七马路
48 333 朱占彬 22030319690718**** 沥青站 4 1 13 1302 38.28 七马路
49 139 王春璋 22030219610217**** 滨河园一期 A4 3 2 207 49.13 七马路
50 290 张喜春 22030319670607**** 滨河园二期 F5 3 2 208 35.89 七马路
51 282 曲勇 22030319661114**** 滨河园一期 D3 3 1 108 35.83 七马路
52 253 刘军 22031919560710**** 北河新村 B03 6 6 617 38.01 七马路
53 78 曲桂华 23232119620719**** 滨河园二期 G3 1 6 602 36.56 七马路
54 250 马丹 22030319880831**** 北河新村 B02 4 6 611 37.2 七马路
55 144 杨艳杰 22030319731101**** 滨河园一期 A4 4 3 311 36.65 七马路
56 242 姜海林 22030219600525**** 北河新村 A02 4 6 610 37.71 七马路
57 163 徐海龙 22032219710503**** 滨河园二期 F6 1 6 602 35.86 七马路
58 230 贾忠华 22030319670207**** 美好丽苑 E9 3 3 03310 45.12 七马路
59 222 张洪飞 22030319820616**** 美好嘉苑 A5 2 8 02809 41.76 七马路
60 223 纪忠仁 22030319710115**** 美好嘉苑 A9 1 3 01302 39.78 七马路
61 203 胡成迁 22032219641216**** 美好嘉苑 B10 1 5 01505 49.89 七马路
62 79 王以军 22030319630323**** 滨河园二期 G3 2 3 306 49.01 七马路
63 363 李淑彬 22030219530127**** 沥青站 13 3 12 1211 38.26 四马路
64 276 李春光 22030319641230**** 滨河园一期 A3 5 1 114 35.72 四马路
65 130 霍静 22030319680212****  沥青站 6 2 1 106 38.28 四马路
66 352 强华 22030219680111**** 沥青站 12 3 2 207 47.89 四马路
67 155 郑晓斌 22030319670302**** 滨河园一期 A3 3 1 108 35.72 四马路
68 325 于科学 22030319550206**** 沥青站 1 3 1 111 38.33 四马路
69 348 张磊 22030319870213**** 沥青站 9 2 15 1505 51.57 四马路
70 151 刘鹍 22030319840220**** 北河新村 A02 3 3 3306 39.1 四马路
71 66 李淑云 22088119700105**** 滨河园二期 F1 1 6 603 48.9 四马路
72 287 张莹 22030319830107**** 滨河园二期 F5 1 5 502 35.89 四马路
73 55 李艳春 22030319760410**** 北河新村 D02 1 6 601 38.66 四马路
74 81 董丽君 22030319690114**** 滨河园二期 G3 2 6 606 49.01 四马路
75 85 张树海 22030319560913**** 滨河园二期 G3 5 6 614 36.56 四马路
76 119 卢亚丽 21122519660911**** 北河新村 C06 6 6 6617 37.27 四马路
77 62 于伟 22030319620127**** 北河新村 A04 3 6 608 36.26 四马路
78 125 付崇喜 21092119610507**** 滨河园二期 F1 5 3 313 48.90  四马路


[纠错]