中国政府网   吉林省政府网   四平市政府网
信息报送    站群导航      登录        注册   
关闭

市直

区(县)

双辽市人民政府 梨树县人民政府 伊通满族自治县人民政府 四平市铁东区人民政府 四平市铁西区人民政府

首页>>政务公开>>通知公告

四平市住房和城乡建设局   2023-08-11 14:20   来源: 房建中心
2023年铁西区分得公共租赁住房(廉租住房)房源明细表

 
序号 项目名称 楼号 单元 室号 面积 备注
1 蓝天华府 10 3 3 030311 51.91  
2 蓝天华府 10 1 8 010803 50.12  
3 蓝天华府 10 3 10 031008 50.98  
4 蓝天华府 10 3 10 031011 51.91  
5 蓝天华府 10 3 11 031108 50.98  
6 蓝天华府 10 3 14 031408 50.98  
7 蓝天华府 11 2 3 020305 50.38  
8 蓝天华府 11 3 3 030311 51.91  
9 蓝天华府 11 3 8 030808 50.98  
10 蓝天华府 11 1 9 010902 43.29  
11 蓝天华府 11 3 10 031010 50.38  
12 蓝天华府 11 2 12 021207 50.98  
13 蓝天华府 13 2 3 020306 50.38  
14 蓝天华府 13 3 5 030511 51.91  
15 蓝天华府 13 2 13 021304 51.07  
16 西湖水岸 3 2 15 1505 47.77  
17 东方明珠 17 2 7 705 39.9  
18 东方明珠 17 3 10 1008 39.9  
19 东方明珠 17 5 11 1114 39.9  
20 7#-4地块 1 2 6 606 47.39  
21 7#-4地块 1 3 5 508 41.28  
22 7#-4地块 2 2 3 306 41.28  
23 7#-4地块 2 2 5 507 47.39  
24 7#-4地块 2 3 5 508 47.36  
25 7#-4地块 2 3 3 309 41.28  
26 7#-4地块 2 4 6 612 41.28  
27 大禹加州湾 B3 1 11 1103 37.8 原面积37.82
28 大禹加州湾 B3 2 2 206 37.8 原面积37.82
29 苹果社区美和家园 7 4 9 910 46.37  
30 星源世纪城 H8 1 4 407 50.65  
31 星源世纪城 H8 1 8 805 54.37  
32 星源世纪城 H9 1 5 508 54.87  
33 星源世纪城 H9 1 12 1201 53.7  
34 星源世纪城 H9 1 13 1302 43.48  
35 星源世纪城 H10 1 5 503 53.65  
36 星源世纪城 H10 1 5 504 51.04  
37 星源世纪城 H11 1 3 306 52.77  
38 星源世纪城 H11 1 13 1308 52.6  
39 星源世纪城 H11 1 14 1405 53.7  
40 星源世纪城 H12 1 4 408 53.79  
41 星源世纪城 H12 1 6 605 54.8  
42 星源世纪城 H12 1 7 701 53.63  
43 星源世纪城 H12 1 8 804 51.02  
44 星源世纪城 H12 1 10 1004 51.02  
45 星源世纪城 H13 1 2 202 51.27  
46 星源世纪城 H13 1 9 902 51.27  
47 星源世纪城 H13 1 9 909 44.99  
48 星源世纪城 H14 1 6 601 53.7  
49 星源世纪城 H14 1 6 605 54.96  
50 星源世纪城 H14 1 7 704 52.58  


[纠错]