债券项目基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 项目名称 | 发行金额 | 发行年度 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2023年吉林省政府一般债券(十期) | 四平市平东桥翻建工程 | 0.02 | 2023 | 2023/9/25 | 2.62 | 5 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | |
2023年吉林省政府一般债券(十期) | 吉林省四平市2021年第二批(城市)排水设施建设项目(四平市城市排水收集处理设施智能化管理平台系统工程)-二期 | 0.09 | 2023 | 2023/9/25 | 2.62 | 5 | 0.20 | 0.09 | 0.20 | 0.08 | |
2023年吉林省政府一般债券(九期) | 四平市城区雨污分流改造工程 | 0.80 | 2023 | 2023/8/30 | 2.66 | 10 | 4.76 | 0.80 | 3.58 | 0.80 | |
2023年吉林省政府一般债券(十期) | 0.04 | 2023 | 2023/9/25 | 2.62 | 5 | 0.04 | 0.01 | ||||
2024年吉林省政府一般债券(六期) |
0.18 | 2024 | 2024/10/22 | 2.06 | 7 | 0.18 | 0.18 |